Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #80 | MASSIMO MARIA MARVULLI |
| Difensori | |
| #7 | ALESSANDRO SURRA |
| #8 | MARCO FONSATTI |
| #84 | FEDERICO OBIALERO |
| #90 | ANDREA VERONESI |
| Attaccanti | |
| #12 | Luca Pinna |
| #13 | FABRIZIO SIVIERO |
| #17 | GABRIELE STANCO |
| #19 | MATTEO RAMONDETTI |
| #23 | MATTEO DOMINICI |
| #26 | PAOLO LUGARO |
| #28 | MATTEO AMENTA |
| #42 | LUCA TRIPODI |
| #55 | SIMONE RABINO |
| Portieri | |
| #72 | Chiara Vola |
| Difensori | |
| #14 | Mattia Punzo |
| #15 | Alberto Pirovano |
| #18 | Moris Brambilla |
| #24 | Federica Tamiazzo |
| #52 | Sarah Bubola |
| #88 | Monica Daniela Villa |
| #91 | Camilla Conti |
| Attaccanti | |
| #5 | Andrea Betta |
| #8 | Marcello Savastano |
| #13 | Ceylin Karakus |
| #22 | Marco Fregoni |
| #25 | Nathan Favalli |
| #71 | Jonne Juhana Riikonen |
| #87 | Francesco Curtarelli |
| #97 | Rebecca Fiorese |
| #98 | Stefano Fabrizio Punzo |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
19:06 | ||
24:45 | ||
28:07 | ||
28:26 | ||
39:14 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
2:07 | ||
4:46 | ||
9:47 | ||
11:10 | ||
14:59 | ||
32:12 | ||
36:39 | ||
41:10 | ||
42:07 | ||
42:07 |