Caricamento...
Caricamento...


| Portieri | |
| #98 | Alberto Barbero |
| Difensori | |
| #73 | MAURO VALSANIA |
| #77 | SIMONE ZACCARIA |
| #81 | MARIO AMENGONI |
| Attaccanti | |
| #25 | Alberto Lanfranco Mesturini |
| #30 | GIULIO SOLINAS |
| #35 | AGAZIO PASQUALE EMANUELE |
| #43 | GIANNI D'AMBROSIO |
| #47 | MARCO ELIA |
| #48 | ENRICO SCHILLACI |
| #53 | MATTEO COVIELLO |
| #67 | STEFANO DELAI |
| #71 | MIRKO FRUCI |
| #75 | Giovanni Iemmi |
| #88 | LORENZO DEI POLI |
| #92 | MICHELE NIGGELER |
| Portieri | |
| #1 | Giovanna Acerbi |
| #99 | Andrea Tagliabue |
| Difensori | |
| #18 | Matteo Franco |
| #26 | Giulia Carisi |
| #52 | Samuel Catalano |
| #71 | Danil Kuzvesov |
| #91 | Alberto Marabelli |
| Attaccanti | |
| #3 | Michele Torroni |
| #5 | Fabio Mantovani |
| #7 | Braylen Asprinio |
| #10 | Matilde Annoni |
| #12 | Giordano Giubileo |
| #13 | Francesco Ermini |
| #14 | Gerardo Pizzocari |
| #15 | André Bonnevialle |
| #20 | Giuliano Cotrufo |
| #30 | Raffaele Annoni |
| #66 | Lorenzo Datei |
| #88 | Daniil Dzeraviaha |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
2:47 | ||
3:44 | ||
12:41 | ||
13:20 | ||
15:13 | ||
16:31 | ||
24:57 |
| Casa | Tempo | Ospiti |
|---|---|---|
8:06 | ||
14:27 | ||
25:27 | ||
38:53 | ||
42:31 | ||
42:42 |